Fører nummer Jylland  Falkenberg Alastaro Karlskoga Våler Karlskoga Sammenlagt
          21-22Mai 28-29mai 11-12juni 30.31juli 27-28aug 10-11sept  
1 John Tulli 2 6 20 26
2 René Prang 13 25 25
3 Mikael Nilsson 7 25 25
4  Ulrik Nielsen 3 20 20
5 Jörgen Andersson 27 11 7 18
6 Mads Odin Hodt 88 4 13 17
7 Sören Lauridsen 29 16 16
8 Kjetil Aarnes 50 16 16
9 Steen Hansen 35 13 13
10 Marcus Eriksson 37 0 11 11
11 Tommy Hollen 51 1 10 11
12 Helge Spjeldnes 17 10 10
13 Alexander lundh 34 9 9
14 Martin Pedersen 30 9 9
15 Filip Backlund 14 8 8
16 Tommy Rønn 46 8 8
17 Ulrik Hasaker 33 7 7
18 Lars Lönn 6 6
19 Jimmi Lindén 93 5 5
20 Ole Kristiansen 21 5 5
21 Christian V Andersen 82 4 4
22 Flemming Truelsen 39 3 3
23 Marcus Lindström 47 2 2
24 Benny Haslev 14 0 0
25 Mark Filbert 0 0
26 Fredrik Hallgren 72 0 0
27 Johnny Westerlund 28 0 0
28 Allan H Christiansen 12 0 0
29 Steven Tirsgaard 31 0 0
30 Nicolai Sörensen 99 0 0
31 John Höj 77 0 0
32
33